陕西股权交易中心
序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
9 | 600234 | 科林贝嘉 | 西安科林贝嘉商贸股份有限公司 | |
10 | 600230 | 映合文化 | 西安映合文化娱乐股份有限公司 | |
11 | 650050 | 吉通汽车 | 安康市吉通汽车服务股份有限公司 | |
12 | 600236 | 柴伙邦 | 西安柴伙电子商务股份有限公司 | |
13 | 670082 | 睿德艾迪 | 宝鸡睿德艾迪机械科技股份有限公司 |
区域性股权市场是非上市企业直接融资的主渠道
ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་རྐང་དབང་ཚོང་ར་ནི་ཚོང་རར་ཞུགས་མེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད།